Image
24 september, 2018

Resultat Solo 7

Säsongens sista Solo-tävling spelades i lördags på ett Bodaholm i halv storm! Som tur var valde regnet att hålla sig undan och solen valde att visa sig. Banan var lika fin, som vi vant oss vid att den är.

De som klarade av den hårda, byiga vinden bäst den här dagen var Joakim Ericsson på -1 (A-klassen), samt Ulf Jakobsson på 37p (B-klassen) med hela sex poängs marginal till tvåan! Stort grattis till mycket fina resultat!

Ulf lyckades, tillsammans med tvåorna Kim Rask (A-klassen) och Paul Rosenqvist (B-klassen) att greppa sista halmstrået för att kvalificera sig till säsongsfinalen Race to Bodaholm! Första och andraplats kvalificerar sig automatiskt till Race to Bodaholm, under förutsättning att man är medlem i Björklidens Golfklubb.

Hela resultatlistan

A-klassen

Plac Namn Klubbförkortning HCP Till par Total Särsk.
1 ERICSSON, Joakim ArlGK 2,9 -1 70 SHCP
2 RASK, Kim BjöGK 13,2 -1 70
3 JANSSON, Bo BjöGK 9,4 7 78 SHCP
4 BLOM, Peder BjöGK 12,1 7 78 SHCP
5 FAGERSTRÖM, Jonas BjöGK 13,2 7 78 SHCP
6 THURFORS, Jan BjöGK 14,1 7 78
7 HÖGLUND, Henrik BjöGK 14,4 8 79
8 BÄCKMAN, Magnus BjöGK 14,2 9 80
9 DAHLSKOG, Jan BjöGK 13,9 11 82
10 FLÄRVALL, Ginger BjöGK 12,9 14 85
11 KLANG, Jarl BjöGK 10,9 15 86
12 GUDMARSSON, Anders BjöGK 13,8 17 88
13 LINDEBACKEN, Tommi GSKy 10,1 19 90
14 ÖSTIN, Martin BjöGK 14,4 20 91
15 HÖGLUND, Robert BjöGK 14,6 35 106

 

B-klassen

Plac Namn Klubb HCP Till par Total Särsk.
1 JAKOBSSON, Ulf BjöGK 21,5 +1p 37
2 ROSENQVIST, Paul BjöGK 15,1 -5p 31 SHCP
3 TÖRNQVIST, Per BjöGK 16,4 -5p 31 SHCP
4 ULTVEDT, Fredrik BjöGK 18,8 -5p 31 SHCP
5 BRANDT, Jesper VbgGK 25,5 -5p 31
6 SKORSDAL, Sten BjöGK 15,8 -7p 29 SHCP
7 WILLENHED, Kristoffer BjöGK 20 -7p 29 SHCP
8 LINDMAN, Pär BjöGK 24,5 -7p 29
9 DOYLE, Kerstin BjöGK 16 -9p 27 SHCP
10 LINDBORG, Rolf BjöGK 22,7 -9p 27
11 GYLPHE, Bo BjöGK 17,5 -11p 25 SHCP
12 THAVENIUS, Fredrik BjöGK 24,3 -11p 25 SHCP
13 BRANELIUS, Anders BjöGK 27,8 -11p 25
14 WEGERMAN, Johan BjöGK 19,7 -12p 24
15 JOHANSSON, Per-Ola GolfU 15,2 -13p 23
16 WIGFORSS, Daniel BjöGK 16,1 -19p 17

 

Den slutliga ställningen i säsongens Solo Order of Merit hittar ni HÄR>>