Order of Merit

Slutställning Solo Order of Merit 2020

PlacNamnHCPKlubbnamnOmgångResultatRace to Bodaholm
1Dahlskog Jan12,7Björklidens Golfklubb8145R2B
2Thurfors Jan13,9Björklidens Golfklubb8134R2B
3Blom Peder13,4Björklidens Golfklubb7133R2B
4Prom Nichola17,5Björklidens Golfklubb8118R2B
5Gudmarsson Anders13,4Björklidens Golfklubb7101
6Branelius Anders22,4Björklidens Golfklubb8101R2B
7Fagerström Jonas13,7Björklidens Golfklubb697R2B
8Danielsson Michael17,5Björklidens Golfklubb695
9Johansson Per-Ola18,2Björklidens Golfklubb591R2B
10Östin Martin15,0Björklidens Golfklubb691R2B
11Kurvinen Timo9,0Björklidens Golfklubb590R2B
12Lengmo Leif12,0Björklidens Golfklubb689R2B
13Lindman Pär21,4Björklidens Golfklubb685R2B
14Gammelgaard Tonny25,4Björklidens Golfklubb481R2B
15Falkman Krister19,1Björklidens Golfklubb580R2B
16Nord Patrick29,4Björklidens Golfklubb479R2B
17Törnqvist Per19,0Björklidens Golfklubb559
18Klang Jarl13,1Björklidens Golfklubb458R2B
19Lindborg Rolf25,8Björklidens Golfklubb658
20Rask Kim12,2Björklidens Golfklubb356R2B
21Golam Sam29,7Björklidens Golfklubb255R2B
22Bergqvist Jonas11,5Björklidens Golfklubb351R2B
23Jakobsson Ulf25,4Björklidens Golfklubb450
24Flärvall Ginger16,3Björklidens Golfklubb349R2B
25Rosenqvist Paul14,1Björklidens Golfklubb449
26Costelius Owe16,0Björklidens Golfklubb347R2B
27Ultvedt Fredrik20,8Björklidens Golfklubb445R2B
28Nord Åke39,8Björklidens Golfklubb442
29Basar Dinar23,0Björklidens Golfklubb241R2B
T30Gustafsson Per-Arne20,2Björklidens Golfklubb539
T30Nilsson Kristina25,8Björklidens Golfklubb239R2B
T32Fritjofsson Torsten10,7Björklidens Golfklubb238
T32Roos Hansson Axel25,5Björklidens Golfklubb238R2B
36Rass Amanda27,1Björklidens Golfklubb334
T34Kurvinen Daniel17,1Björklidens Golfklubb334
T34Lundin Henrik18,9Björklidens Golfklubb234
37Rönnblad Marianne32,0Björklidens Golfklubb333
38Wittinghoff Robert19,6Björklidens Golfklubb431
39Andén Ulla32,1Björklidens Golfklubb230
40Garrido Torres Marco6,3Björklidens Golfklubb229R2B
41Löfqvist Anders22,5Björklidens Golfklubb329
T42Hammar Andreas26,9GolfStar Golf Club128
T42Stockhaus Birgitta37,1Björklidens Golfklubb428R2B
44Söderberg Lars30,5Björklidens Golfklubb223
T45Lantto Janne21,9Björklidens Golfklubb322
T45Lundin Viktor22,1Björklidens Golfklubb222
T47Gustafsson Christopher6,9Björklidens Golfklubb121
T47Ingemarsson Christina35,3Björklidens Golfklubb121
T47Åberg Lars27,4Björklidens Golfklubb121
T50Carlsson Mona29,4Björklidens Golfklubb221
T50Rönngren Jakobsson Anne-Li32,5Björklidens Golfklubb221
52Persson Susanne11,8Björklidens Golfklubb120
56Oja-Löfqvist Riitta27,3Björklidens Golfklubb318
T53Bengtsson Philip16,5Björklidens Golfklubb118
T53Lundqvist Sten22,0Björklidens Golfklubb218
T53Sahlman Anne-Charlotte32,9Björklidens Golfklubb218
T57Johansson Per7,0Björklidens Golfklubb217
T57Khan Gulfaz21,3Björklidens Golfklubb217
T57Lundin Wiliam9,2Björklidens Golfklubb217
60Flärvall Peter11,3Sollentuna Golfklubb216
61Doyle Kerstin19,2Björklidens Golfklubb115
62Wenne Maria40,0Björklidens Golfklubb113
63Adelman Alexander15,6Björklidens Golfklubb112
64Ingemarsson Carl G33,3Björklidens Golfklubb110
65Tomasson David34,3Ulriksdals Golfklubb19
66Skorsdal Felix15,9Björklidens Golfklubb17
67Ulrich Jan16,3Björklidens Golfklubb16
T68Björnerfors Annki32,7Björklidens Golfklubb16
T68Wik Majvor31,1Björklidens Golfklubb16
70Teike Lars29,9Björklidens Golfklubb23
T71Björklund Yvonne26,9Björklidens Golfklubb11
T71Falk Peter20,2Björklidens Golfklubb11
T73Aguilar Luis26,3Björklidens Golfklubb10
T73Bergdahl Marianne33,4Björklidens Golfklubb10
T73Bryttmar Kenneth25,5Björklidens Golfklubb10
T73Danay Inger34,2Björklidens Golfklubb10
T73Koller Katinka32,9Björklidens Golfklubb10
T73Kruuse af Verchou Jakob24,9Björklidens Golfklubb10
T73Schwartz Björn25,9Björklidens Golfklubb10
T73Stenlund Birgit33,2Björklidens Golfklubb10
T73Thydén Anita34,8Björklidens Golfklubb10
T73Wiklund Cederborg Mona32,3Björklidens Golfklubb10

Resultat t.om. Solo 8.
Spelare markerade med R2B var direktkvalificerade för säsongsfinalen Race to Bodaholm.


Slutställning Brommatouren Order of Merit 2020

PlacNamnHCPKlubbnamnOmgångResultat
1Prom Nichola18,6Björklidens Golfklubb239
2Carlsson Mona29,4Björklidens Golfklubb236
3Hartikainen Simon25,2Björklidens Golfklubb235
4Steding Andreas31,7Björklidens Golfklubb231
5Dahlskog Jan13,8Björklidens Golfklubb228
6Stockhaus Birgitta34,6Björklidens Golfklubb227
T7Wenne Maria39,7Björklidens Golfklubb225
T7Östin Martin17,3Björklidens Golfklubb125
9Roos Hansson Axel27,0Björklidens Golfklubb221
10Lundqvist Sten21,9Björklidens Golfklubb220
T11Lundin Jörgen18,0Björklidens Golfklubb218
T11Golam Sam25,3Björklidens Golfklubb118
T13Nord Åke39,8Björklidens Golfklubb216
T13Åkesson Valter32,9Björklidens Golfklubb116
15Gustafsson Christopher6,5Björklidens Golfklubb114
16Nord Patrick29,4Björklidens Golfklubb113
T17Thurfors Jan13,9Björklidens Golfklubb211
T17Lantto Janne22,2Björklidens Golfklubb211
T17Kulling Liza23,9Björklidens Golfklubb111
20Hultsjö Johan21,4Björklidens Golfklubb110
21Bergqvist Jonas11,6Björklidens Golfklubb18
22Kruuse af Verchou Jakob25,0Björklidens Golfklubb17
23Oxalaryd Rolf22,2Björklidens Golfklubb16
24Westby Kenneth48,4Björklidens Golfklubb14
T25Erana Juan Carlos19,5Björklidens Golfklubb13
T25Basar Dinar21,5Björklidens Golfklubb13
27Harding Yoko33,2Björklidens Golfklubb12
T28Bryttmar Kenneth25,5Björklidens Golfklubb11
T28Westerberg Karl-Erik30,9Björklidens Golfklubb11
T30Khan Gulfaz18,9Björklidens Golfklubb10
T30Björnerfors Annki32,9Björklidens Golfklubb10
T30Bergdahl Marianne33,2Björklidens Golfklubb10
T30Stenlund Birgit35,5Björklidens Golfklubb10
T30Weckman Gun38,9Björklidens Golfklubb10

Uppdaterad 2020-08-26. Resultat t.om. Brommatouren 2.


Slutlig Order of Merit 2019

Plac Namn HCP Klubbnamn Omgång Resultat Race to Bodaholm
1 Östin Martin 16,1 Björklidens Golfklubb 8 157 R2B
2 Kurvinen Timo 8,0 Björklidens Golfklubb 5 131 R2B
3 Fagerström Jonas 14,0 Björklidens Golfklubb 6 116 R2B
4 Lengmo Leif 10,1 Björklidens Golfklubb 7 109 R2B
5 Dahlskog Jan 12,6 Björklidens Golfklubb 7 106  
6 Costelius Owe 13,0 Björklidens Golfklubb 5 98 R2B
7 Törnqvist Per 17,1 Björklidens Golfklubb 7 97  
8 Lindman Pär 19,9 Björklidens Golfklubb 5 96 R2B
T9 Lindborg Rolf 22,4 Björklidens Golfklubb 7 93 R2B
T9 Blom Peder 13,3 Björklidens Golfklubb 5 93 R2B
11 Johansson Per-Ola 17,1 Björklidens Golfklubb 5 90 R2B
12 Arve Per 25,7 Björklidens Golfklubb 6 88  
13 Thurfors Jan 14,5 Björklidens Golfklubb 6 86 R2B
14 Fritjofsson Torsten 11,4 Björklidens Golfklubb 5 76  
15 Branelius Anders 26,1 Björklidens Golfklubb 6 75  
16 Rask Kim 12,5 Björklidens Golfklubb 3 72 R2B
17 Lantto Janne 19,2 Björklidens Golfklubb 8 71  
T18 Gustafsson Per-Arne 20,7 Björklidens Golfklubb 6 70  
T18 Jansson Bo 8,9 Björklidens Golfklubb 4 70 R2B
T18 Falkman Krister 16,0 Björklidens Golfklubb 4 70 R2B
21 Wegerman Johan 22,2 Björklidens Golfklubb 3 69  
22 Jakobsson Ulf 21,7 Björklidens Golfklubb 3 68 R2B
23 Gudmarsson Anders 14,3 Björklidens Golfklubb 4 66  
T24 Rosenqvist Paul 15,7 Björklidens Golfklubb 4 63  
T24 Johansson Per 6,1 Björklidens Golfklubb 4 63  
26 Prom Nichola 15,6 Björklidens Golfklubb 6 61  
27 Flärvall Ginger 14,2 Björklidens Golfklubb 4 60  
28 Doyle Kerstin 17,9 Björklidens Golfklubb 3 51 R2B
29 Gustafsson Per 15,6 Björklidens Golfklubb 2 50 R2B
30 Herbert Tina 12,0 Björkhagens Golfklubb 3 45 R2B
31 Willenhed Kristoffer 19,0 Björklidens Golfklubb 3 43  
32 Garrido Torres Marco 8,3 Björklidens Golfklubb 2 42  
33 Flärvall Peter 12,6 Sollentuna Golfklubb 3 39  
34 Gylphe Bo 19,1 Björklidens Golfklubb 3 38  
35 Thavenius Fredrik 15,8 Björklidens Golfklubb 4 37  
36 Ultvedt Fredrik 19,3 Björklidens Golfklubb 3 32  
T37 Gammelgaard Tonny 22,6 Björklidens Golfklubb 3 30  
T37 Oja-Löfqvist Riitta 23,3 Björklidens Golfklubb 2 30  
T37 Höglund Henrik 14,9 Björklidens Golfklubb 1 30  
T37 Forsell Jan-Erik 17,5 Björklidens Golfklubb 1 30 R2B
41 Ktistakis Pieter 7,7 Björklidens Golfklubb 1 25 R2B
42 Schyllander Annika 10,2 Björklidens Golfklubb 2 23  
43 Oxalaryd Rolf 24,9 Björklidens Golfklubb 1 21  
44 Thor Daniel 36,0 Björklidens Golfklubb 2 19  
T45 Sandberg Carl-Evin 19,7 Björklidens Golfklubb 2 16  
T45 Klang Jarl 12,1 Björklidens Golfklubb 1 16  
T45 Pettersson Robin 18,7 Björklidens Golfklubb 1 16  
T48 Ulrich Jan 15,6 Björklidens Golfklubb 1 14  
T48 Wittinghoff Robert 17,2 Björklidens Golfklubb 1 14  
T50 Löfqvist Anders 17,9 Björklidens Golfklubb 1 11  
T50 Murman Anders 13,6 Söderhamns Golfklubb 1 11  
T52 Roos Niklas 12,2 Björklidens Golfklubb 1 10  
T52 Öhman Per 10,5 Björklidens Golfklubb 1 10  
T54 Ahlgren Liselott 10,9 Björklidens Golfklubb 1 9  
T54 Rydell Michael 20,9 Björklidens Golfklubb 1 9  
T56 Fritjofsson Jonatan 8,2 Björklidens Golfklubb 1 8  
T56 Lapuhner Marcel 28,4 Ekholmsnäs Golfklubb 1 8  
58 Slunga Artur 14,8 Björklidens Golfklubb 1 7  
59 Brolin Håkan 16,8 Björklidens Golfklubb 1 6  
60 Sander Hans 17,6 AIK Golfklubb 1 5  
T61 Haglund Elisabeth 33,0 Björklidens Golfklubb 1 4  
T61 Short Wesley 19,0 Sparren Golfklubb 1 4  

Uppdaterad 2019-09-28. Resultat t.om. Solo 8.
Spelare markerade med R2B har kvalificerat sig för säsongsfinalen Race to Bodaholm.


Slutlig Solo Order of Merit 2018

Plac Namn HCP Klubbnamn Omgång Resultat  
1 Lindman Pär 24,5 Björklidens Golfklubb 7 137 R2B
2 Blom Peder 12,1 Björklidens Golfklubb 7 134 R2B
3 Thurfors Jan 14,1 Björklidens Golfklubb 6 122 R2B
4 Fagerström Jonas 13,2 Björklidens Golfklubb 6 116 R2B
5 Törnqvist Per 16,4 Björklidens Golfklubb 6 96 R2B
6 Höglund Henrik 14,4 Björklidens Golfklubb 5 90 R2B
7 Gudmarsson Anders 13,8 Björklidens Golfklubb 7 83 R2B
8 Jansson Bo 9,4 Björklidens Golfklubb 4 78 R2B
T9 Lindborg Rolf 22,7 Björklidens Golfklubb 6 77 R2B
T9 Östin Martin 14,4 Björklidens Golfklubb 5 77 R2B
T11 Dahlskog Jan 13,9 Björklidens Golfklubb 5 70 R2B
T11 Falkman Krister 16,9 Björklidens Golfklubb 3 70 R2B
T13 Branelius Anders 27,8 Björklidens Golfklubb 5 66 R2B
T13 Prom Nichola 15,1 Björklidens Golfklubb 4 66 R2B
15 Costelius Owe 12,1 Björklidens Golfklubb 3 64 R2B
16 Lengmo Leif 10,7 Björklidens Golfklubb 4 63 R2B
17 Rosenqvist Paul 15,1 Björklidens Golfklubb 4 61 R2B
18 Öhman Per 12,1 Björklidens Golfklubb 3 58 R2B
T19 Gustafsson Per-Arne 19,0 Björklidens Golfklubb 4 57 R2B
T19 Willenhed Kristoffer 20,0 Björklidens Golfklubb 3 57 R2B
21 Wegerman Johan 19,7 Björklidens Golfklubb 5 52 R2B
22 Klang Jarl 10,9 Björklidens Golfklubb 3 51 R2B
23 Ultvedt Fredrik 18,8 Björklidens Golfklubb 3 49 R2B
T24 Johansson Per 5,7 Björklidens Golfklubb 2 43 R2B
T24 Moström Anders 18,6 Arlandastad Golfklubb 2 43 R2B
26 Höglund Robert 14,6 Björklidens Golfklubb 4 41 R2B
T27 Gylphe Bo 17,5 Björklidens Golfklubb 4 40 R2B
T27 Thavenius Fredrik 24,3 Björklidens Golfklubb 4 40 R2B
29 Pettersson Robin 17,9 Björklidens Golfklubb 2 38 R2B
30 Forsell Jan-Erik 16,9 Björklidens Golfklubb 3 37  
31 Doyle Kerstin 16,0 Björklidens Golfklubb 3 35  
T32 Ericsson Joakim 2,9 Arlandastad Golfklubb 1 30  
T32 Fritjofsson Torsten 12,8 Björklidens Golfklubb 1 30 R2B
T32 Jakobsson Ulf 21,5 Björklidens Golfklubb 1 30 R2B
T32 Rask Kim 13,2 Björklidens Golfklubb 2 30 R2B
T36 Brandt Christer 16,2 Viksbergs Golfklubb 1 25  
T36 Lapuhner Marcel 27,0 Viksbergs Golfklubb 2 25  
38 Skotte Kristian 26,4 Björklidens Golfklubb 2 24  
39 Flärvall Ginger 12,9 Björklidens Golfklubb 2 23 R2B
40 Leth Sebastian 26,7 Björklidens Golfklubb 3 19  
T41 Agild Niklas 7,5 GolfStar Kungsängen 1 16  
T41 Brandt Jesper 25,5 Viksbergs Golfklubb 1 16  
T41 Gammelgaard Tonny 19,1 Björklidens Golfklubb 2 16  
T41 Nettelbladt Sven 20,6 Björklidens Golfklubb 1 16  
T45 Johnsson Peter 22,7 Björklidens Golfklubb 1 15  
T45 Schyllander Annika 9,1 Huvudstadens Golfklubb 1 15 R2B
T45 Skorsdal Sten 15,8 Björklidens Golfklubb 1 15  
T45 Ulrich Jan 15,0 Ulriksdals Golfklubb 1 15  
49 Pettersson Lennart 16,9 Björklidens Golfklubb 1 14  
T50 Altas John 22,0 Björklidens Golfklubb 1 13  
T50 Bäckman Magnus 14,2 Björklidens Golfklubb 1 13  
52 Teghammer Magnus 31,7 Gripsholms Golfklubb 1 11  
T53 Lindebacken Tommi 10,1 GolfStar Kyssinge 1 8  
T53 Schyllander Olof 12,4 Huvudstadens Golfklubb 1 8  
55 Johansson Per-Ola 15,2 GolfUppsala 1 6  
56 Wigforss Daniel 16,1 Björklidens Golfklubb 1 5  

Uppdaterad 2018-09-24. Resultat t.om. Solo 7.

Spelare markerade med R2B har kvalificerat sig för säsongsfinalen Race to Bodaholm.


Slutlig Order of Merit 2017

Plac Namn HCP Klubbnamn Omgång Resultat
1 Östin Martin 14,5 Björklidens Golfklubb 8 157
2 Fagerström Jonas 12,5 Björklidens Golfklubb 7 142
3 Lengmo Leif 11,4 Björklidens Golfklubb 7 137
4 Blom Peder 15,0 Björklidens Golfklubb 7 125
5 Thurfors Jan 12,1 Björklidens Golfklubb 8 119
6 Törnqvist Per 16,1 Björklidens Golfklubb 7 108
7 Dahlskog Jan 14,7 Björklidens Golfklubb 6 103
8 Lindman Pär 24,8 Sundsta Golf Norrtälje 6 102
9 Fritjofsson Torsten 12,6 Björklidens Golfklubb 4 89
10 Klang Jarl 9,3 Björklidens Golfklubb 5 84
11 Rask Kim 14,3 Björklidens Golfklubb 3 74
12 Gustafsson Per 14,2 Björklidens Golfklubb 4 71
13 Nyman Lennart 17,0 Huvudstadens Golfklubb 3 70
14 Flärvall Ginger 11,7 Björklidens Golfklubb 4 63
15 Falkman Krister 17,0 Björklidens Golfklubb 3 62
16 Prom Nichola 16,5 Björklidens Golfklubb 4 61
17 Rosenqvist Paul 14,6 Björklidens Golfklubb 5 57
T18 Lantto Janne 18,1 Björklidens Golfklubb 7 55
T18 Branelius Anders 29,3 Björklidens Golfklubb 6 55
20 Lindborg Rolf 22,2 Björklidens Golfklubb 6 54
21 Gammelgaard Tonny 19,3 Björklidens Golfklubb 6 53
22 Ultvedt Fredrik 17,0 Björklidens Golfklubb 6 51
23 Gustafsson Per-Arne 17,7 Björklidens Golfklubb 4 44
24 Lapuhner Marcel 26,6 Viksbergs Golfklubb 3 43
25 Johansson Per 4,8 Björklidens Golfklubb 3 42
26 Herbert Tina 11,9 Björkhagens Golfklubb 2 36
T27 Wegerman Johan 19,1 Björklidens Golfklubb 3 34
T27 Pettersson Robin 24,2 Björklidens Golfklubb 2 34
29 Jakobsson Ulf 20,4 Björklidens Golfklubb 2 33
30 Brandt Christer 15,2 Viksbergs Golfklubb 2 31
T31 Söderberg Lars 28,0 Björklidens Golfklubb 3 30
T31 Garrido Torres Marco 4,0 Huvudstadens Golfklubb 2 30
T31 Gudmarsson Anders 24,0 Björklidens Golfklubb 1 30
T31 Krylstedt David 4,8 Björklidens Golfklubb 1 30
T31 Dingertz Henrik 21,7 Waxholms Golfklubb 1 30
T31 Johnsson Peter 20,6 Björklidens Golfklubb 1 30
T31 Wittinghoff Robert 20,9 Björklidens Golfklubb 1 30
T38 Höglund Henrik 16,0 Björklidens Golfklubb 2 29
T38 Ekman Johan 11,7 Björklidens Golfklubb 2 29
40 Zingmark Mikael 11,4 Björklidens Golfklubb 2 27
T41 Sandberg Carl-Evin 19,2 Björklidens Golfklubb 3 25
T41 Sahlberg Kerstin 31,7 Huvudstadens Golfklubb 2 25
T41 Wigforss Daniel 19,7 Björklidens Golfklubb 1 25
T41 Andersson Stefan 13,4 Björklidens Golfklubb 1 25
T45 Gylphe Bo 16,5 Björklidens Golfklubb 4 24
T45 Forsell Jan-Erik 16,5 Björklidens Golfklubb 2 24
47 Wahlberg Tomas 18,5 Hagby Golfklubb 3 23
48 Ericsson Joakim 2,3 Arlandastad Golfklubb 1 21
T49 Jakobsson Anne-Li 30,9 Björklidens Golfklubb 1 18
T49 Doyle Kerstin 15,3 Björklidens Golfklubb 1 18
T49 Wolfbrandt Maria 11,7 Huvudstadens Golfklubb 1 18
T52 Altas John 22,6 Björklidens Golfklubb 2 16
T52 Arve Per 24,4 Björklidens Golfklubb 2 16
T52 Sahlman Anne-Charlotte 31,1 Björklidens Golfklubb 1 16
T52 Parnell Fredrik 4,7 Björklidens Golfklubb 1 16
T52 Björk Johan 25,0 Huvudstadens Golfklubb 1 16
T57 Costelius Owe 15,2 Björklidens Golfklubb 2 15
T57 Schyllander Annika 10,6 Huvudstadens Golfklubb 1 15
T57 Wahlqvist Elisabeth 31,2 Björklidens Golfklubb 1 15
T57 Flärvall Peter 10,9 Sollentuna Golfklubb 1 15
T61 Pettersson Lennart 15,8 Björklidens Golfklubb 2 14
T61 Isacsson Agneta 17,8 Waxholms Golfklubb 1 14
T61 Klang Hannu 18,0 Björklidens Golfklubb 1 14
T61 Danay Inger 34,4 Björklidens Golfklubb 1 14
T65 Jansson Lars 22,1 Huvudstadens Golfklubb 2 13
T65 Bloss Adam 10,3 Cloud Golf Club 1 13
T65 Rönnblad Marianne 34,4 Björklidens Golfklubb 1 13
T68 Wollberg Jonas 32,0 Kungsängen Golf Club 1 12
T68 Lagerström Kerstin 50,0 Björklidens Golfklubb 1 12
T68 Jansson Rolf 16,3 Björklidens Golfklubb 1 12
71 Backman Emil 21,2 Kungsängen Golf Club 1 11
72 Vänni Pauli 13,9 Huvudstadens Golfklubb 1 10
T73 Olsson Jonas 7,1 Huvudstadens Golfklubb 1 8
T73 Oja-Löfqvist Riitta 23,7 Björklidens Golfklubb 1 8
T73 Höglund Robert 15,3 Huvudstadens Golfklubb 1 8
T73 Jadesten Ted 13,1 Kungsängen Golf Club 1 8
77 Schyllander Olof 15,9 Huvudstadens Golfklubb 1 7
T78 Eriksson Görgen 17,0 Björklidens Golfklubb 1 6
T78 Lundin Michael 11,6 Burviks Golfklubb 1 6
80 Löfqvist Anders 16,2 Björklidens Golfklubb 1 5
81 Samuelsson Bo 23,1 Björklidens Golfklubb 1 4
82 Aguilar Luis 20,7 Björklidens Golfklubb 1 0

För att se poäng för varje deltävling, klicka på Solo OoM 2017
Uppdaterad 2017-09-18. Resultat t.o.m. Solo 7.


Slutlig Order of Merit för 2016

Plac Förnamn Efternamn Omg. 1B 1A 2B 2A 3B 3A 4B 4A 5B 5A 6B 6A 7B 7A Total
1 Peder Blom 6     18   25   10   30   25   30   138
2 Per Törnqvist 7 30   21   15   25   21   11   12   135
3 Jan Thurfors 7   18   30   11   15   18   16   21 129
4 Martin Östin 6   30   25   5   10   25   30     125
5 Rolf Lindborg 6 11   25   12       25   10   21   104
6 Jonas Fagerström 7   13   21   9   14   14   15   8 94
7 Carl-Evin Sandberg 6 14   15   18   5       14   25   91
8 Jan Dahlskog 6   9   18   25   8   12   14     86
9 Paul Rosenqvist 6   16   15   8   18   13       11 81
T10 Leif Lengmo 5   12       10   21   15   21     79
T10 Bo Gylphe 5 7   14       15   13   30       79
T12 Per Johansson 5   4       16   16   21       16 73
T12 Kim Rask 4 8       21   30           14   73
14 Pär Lindman 5         11   13   15   21   9   69
15 Jonas Olsson 3   25       12       30         67
16 Johan Wegerman 4         16   16   18       15   65
T17 Janne Lantto 7   5   12   6   7   11   13   10 64
T17 Tonny Gammelgaard 5 15           3   14   16   16   64
19 Joakim Ericsson 2               30           30 60
20 Tina Herbert 4       14   13           18   14 59
T21 Lennart Nyman 4 21           6   12   13       52
T21 Johan Svensson 3 18               16   18       52
23 Anders Branelius 4         10   14       12   11   47
T24 Annika Schyllander 2           21               25 46
T24 Torsten Fritjofsson 3   15       18               13 46
T24 Kerstin Doyle 4 13           7     16     10   46
T24 Robert Wittinghoff 2 16   30                       46
28 Stefan Andersson 2               25           15 40
29 Jarl Klang 2               9       25     34
T30 Ronald Fondin 2             21             12 33
T30 Marco Garrido Torres 2   21           12             33
32 Ginger Flärvall 3   8   16   7                 31
33 Mikael Zingmark 1         30                   30
34 Per-Arne Gustafsson 3 12           4   11           27
T35 Agneta Isacsson 2             8           18   26
T35 Joakim Lantto 2           15   11             26
37 Sten Skorsdal 1 25                           25
T38 Fredrik Parnell 1                           18 18
T38 Lars Jansson 1             18               18
40 Joar Carlberg 1     16                       16
41 Johan Damström 1                     15       15
T42 Marcus Nilsson 1           14                 14
T42 Eric Bodin 1         14                   14
T44 Per Arve 1                         13   13
T44 Michael Lundin 1               13             13
T44 Daniel Mellsjö 1         13                   13
T44 Fredrik Ultvedt 1       13                     13
48 Marcus Rautio 1             12               12
T49 Kerstin Sahlberg 1             11               11
T49 Christer Brandt 1   11                         11
T51 Marcus Nilsson 1   10                         10
T51 Filip Francke 1 10                           10
T53 Valter Hammarlund 1                           9 9
T53 Johan Grönberg 1                     9       9
T53 Görgen Eriksson 1             9               9
T53 Luis Aguilar 1 9                           9
57 Jan-Erik Forsell 1   7                         7
T58 Per Gustafsson 1   6                         6
T58 Marcel Lapuhner 1 6                           6

Uppdaterad 2016-09-12