Solo 6 är avgjord! På ett Bodaholm i mycket fint skick. bra rull på greenerna och gröna fairways som sviktade under fötterna. En något ovan känsla efter den här sommaren. Vinden ställde till det för några, men annars en härlig dag för golf!
Bäst i A-klassen var Jan Thurfors på 73 slag netto och Krister Falkman tog hem B-klassen på 34 poäng. Stort grattis!
Hela resultatlistan
A-klass
Plac | Namn | Klubbförkortning | SHCP | Till par | Total | Sär. |
1 | THURFORS, Jan | BjöGK | 14 | 2 | 73 | |
2 | JANSSON, Bo | BjöGK | 9 | 3 | 74 | |
3 | HÖGLUND, Henrik | BjöGK | 15 | 4 | 75 | |
4 | JOHANSSON, Per | BjöGK | 5 | 5 | 76 | |
5 | AGILD, Niklas | GSKu | 7 | 6 | 77 | |
6 | SCHYLLANDER, Annika | HuvGK | 8 | 7 | 78 | |
7 | BLOM, Peder | BjöGK | 13 | 9 | 80 | SHCP |
8 | ÖSTIN, Martin | BjöGK | 14 | 9 | 80 | |
9 | LENGMO, Leif | BjöGK | 10 | 10 | 81 | |
10 | KLANG, Jarl | BjöGK | 10 | 11 | 82 | SHCP |
11 | GUDMARSSON, Anders | BjöGK | 13 | 11 | 82 | |
12 | FAGERSTRÖM, Jonas | BjöGK | 13 | 12 | 83 | |
13 | SCHYLLANDER, Olof | HuvGK | 12 | 14 | 85 | |
14 | ROSENQVIST, Paul | BjöGK | 15 | 16 | 87 | |
15 | DAHLSKOG, Jan | BjöGK | 13 | 18 | 89 | |
16 | RASK, Kim | BjöGK | 15 | 19 | 90 | S9 |
17 | HÖGLUND, Robert | BjöGK | 15 | 19 | 90 | |
NS | ÖHMAN, Per | BjöGK | 11 | Par |
B-klass
Plac | Namn | Klubbförkortning | SHCP | Till par | Total | Sär. |
1 | FALKMAN, Krister | BjöGK | 17 | -2p | 34 | |
2 | WILLENHED, Kristoffer | BjöGK | 21 | -6p | 30 | |
3 | WEGERMAN, Johan | BjöGK | 20 | -8p | 28 | S9 |
4 | GUSTAFSSON, Per-Arne | BjöGK | 20 | -8p | 28 | SHCP |
5 | LINDBORG, Rolf | BjöGK | 24 | -8p | 28 | SHCP |
6 | BRANELIUS, Anders | BjöGK | 29 | -8p | 28 | |
7 | TÖRNQVIST, Per | BjöGK | 16 | -9p | 27 | |
8 | DOYLE, Kerstin | BjöGK | 14 | -11p | 25 | SHCP |
9 | PROM, Nichola | BjöGK | 15 | -11p | 25 | SHCP |
10 | FORSELL, Jan-Erik | BjöGK | 17 | -11p | 25 | SHCP |
11 | ULTVEDT, Fredrik | BjöGK | 19 | -11p | 25 | SHCP |
12 | GAMMELGAARD, Tonny | BjöGK | 20 | -11p | 25 | |
13 | PETTERSSON, Robin | BjöGK | 18 | -14p | 22 | SHCP |
14 | LINDMAN, Pär | BjöGK | 25 | -14p | 22 | |
15 | GYLPHE, Bo | BjöGK | 18 | -15p | 21 |
Uppdaterad Solo Order of Merit hittar ni på den här länken