
28 augusti, 2020
Under Solo 7 fortsatte klubbens firande med sidotävlingar (längsta drive, närmast hål) och utdelning av förtäring. Deltagarnas chippning testades också i ett extra moment mellan hål 13 och 14. Målet var där att lyckas chippa bollen i en utvald papperskorg. 11 personer lyckades och gick därifrån med ett trepack bollar. Roligt att se så många deltagande damer i tävlingen!
Resultatlistorna för respektive klass hittar du efter bilderna.
A klass
| Plac | Namn | Klubb | HCP | Till par | Total | Särsk. |
| 1 | FLÄRVALL, Ginger | BjöGK | 16,5 | -1 | 70 | |
| 2 | THURFORS, Jan | BjöGK | 14,3 | Par | 71 | |
| T3 | PERSSON, Susanne | BjöGK | 11,8 | 1 | 72 | SHCP |
| T3 | DAHLSKOG, Jan | BjöGK | 14,1 | 1 | 72 | |
| 5 | GUDMARSSON, Anders | BjöGK | 12,4 | 4 | 75 | |
| T6 | FRITJOFSSON, Torsten | BjöGK | 10,7 | 5 | 76 | SHCP |
| T6 | BLOM, Peder | BjöGK | 14,4 | 5 | 76 | |
| T8 | KURVINEN, Timo | BjöGK | 8,5 | 6 | 77 | SHCP |
| T8 | KLANG, Jarl | BjöGK | 13,1 | 6 | 77 | |
| T10 | FAGERSTRÖM, Jonas | BjöGK | 12,7 | 7 | 78 | SHCP |
| T10 | COSTELIUS, Owe | BjöGK | 16 | 7 | 78 | SHCP |
| T10 | DANIELSSON, Michael | BjöGK | 17,4 | 7 | 78 | |
| 13 | LENGMO, Leif | BjöGK | 11,7 | 8 | 79 | |
| 14 | ROSENQVIST, Paul | BjöGK | 14,8 | 9 | 80 | |
| 15 | GARRIDO TORRES, Marco | BjöGK | 6,3 | 13 | 84 |
B klass
| Plac | Namn | Klubb | HCP | Till par | Total poäng | Särsk. |
| 1 | JOHANSSON, Per-Ola | BjöGK | 18,7 | +2p | 38 | |
| 2 | NILSSON, Kristina | BjöGK | 26,4 | Par | 36 | |
| T3 | JAKOBSSON, Ulf | BjöGK | 25,1 | -2p | 34 | SHCP |
| T3 | LINDBORG, Rolf | BjöGK | 25,7 | -2p | 34 | |
| T5 | GAMMELGAARD, Tonny | BjöGK | 25,2 | -3p | 33 | SHCP |
| T5 | SÖDERBERG, Lars | BjöGK | 30,2 | -3p | 33 | |
| 7 | ANDÉN, Ulla | BjöGK | 32,1 | -4p | 32 | |
| T8 | TÖRNQVIST, Per | BjöGK | 18,2 | -5p | 31 | SHCP |
| T8 | SAHLMAN, Anne-Charlotte | BjöGK | 32,9 | -5p | 31 | |
| 10 | BRANELIUS, Anders | BjöGK | 27,6 | -6p | 30 | |
| T11 | FALKMAN, Krister | BjöGK | 19,1 | -7p | 29 | SHCP |
| T11 | ULTVEDT, Fredrik | BjöGK | 20,8 | -7p | 29 | SHCP |
| T11 | LÖFQVIST, Anders | BjöGK | 21,9 | -7p | 29 | |
| T14 | OJA-LÖFQVIST, Riitta | BjöGK | 27,3 | -8p | 28 | SHCP |
| T14 | CARLSSON, Mona | BjöGK | 29,4 | -8p | 28 | |
| T16 | RÖNNBLAD, Marianne | BjöGK | 30,7 | -9p | 27 | SHCP |
| T16 | RÖNNGREN JAKOBSSON, Anne-Li | BjöGK | 32,3 | -9p | 27 | |
| T18 | PROM, Nichola | BjöGK | 18,6 | -10p | 26 | SHCP |
| T18 | TEIKE, Lars | BjöGK | 29,9 | -10p | 26 | |
| 20 | GUSTAFSSON, Per-Arne | BjöGK | 23,2 | -11p | 25 | |
| 21 | STOCKHAUS, Birgitta | BjöGK | 34,5 | -12p | 24 |
Senaste inläggen

1 november, 2025
Björklidens GK i samarbete med Scratch Indoor 2025/26

31 oktober, 2025
Häng med på golfresa våren -26 till Mallorca!

29 februari, 2024
Fjärde deltävlingen av Björkliden PGA inomhusgolf avgjord.

21 januari, 2024
Tredje omgången av Björkliden PGA inomhusgolf spelad

21 december, 2023
Ännu ett intensivt golfår är slut – nu väntar 2024!
Se alla nyheter

















