A-klass
Plac | Namn | Klubb | SHCP | Till par | Total | Särsk. |
1 | ERICSSON, Joakim | Arlandastad Golfklubb | 3 | -3 | 68 | SHCP |
2 | ANDERSSON, Stefan | Björklidens Golfklubb | 15 | -3 | 68 | |
3 | LENGMO, Leif | Björklidens Golfklubb | 12 | 1 | 72 | SHCP |
4 | ROSENQVIST, Paul | Björklidens Golfklubb | 15 | 1 | 72 | |
5 | JOHANSSON, Per | Björklidens Golfklubb | 5 | 3 | 74 | SHCP |
6 | THURFORS, Jan | Björklidens Golfklubb | 12 | 3 | 74 | SHCP |
7 | FAGERSTRÖM, Jonas | Björklidens Golfklubb | 14 | 3 | 74 | S3 |
8 | LUNDIN, Michael | Burviks Golfklubb | 14 | 3 | 74 | |
9 | GARRIDO TORRES, Marco | Kyssinge Golf | 2 | 4 | 75 | SHCP |
10 | LANTTO, Joakim | Björklidens Golfklubb | 6 | 4 | 75 | |
11 | ÖSTIN, Martin | Björklidens Golfklubb | 14 | 6 | 77 | |
12 | KLANG, Jarl | Bro-Bålsta Golfklubb | 8 | 10 | 81 | |
13 | DAHLSKOG, Jan | Björklidens Golfklubb | 12 | 15 | 86 | SHCP |
14 | LANTTO, Janne | Björklidens Golfklubb | 14 | 15 | 86 |
B-klass
Plac | Namn | Klubb | SHCP | Total | Särsk. |
1 | RASK, Kim | Björklidens Golfklubb | 18 | 44 | |
2 | TÖRNQVIST, Per | Björklidens Golfklubb | 18 | 41 | |
3 | FONDIN, Ronald | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 15 | 36 | SHCP |
4 | JANSSON, Lars | Huvudstadens Golfklubb | 21 | 36 | |
5 | WEGERMAN, Johan | Björklidens Golfklubb | 16 | 35 | SHCP |
6 | GYLPHE, Bo | Björklidens Golfklubb | 17 | 35 | SHCP |
7 | BRANELIUS, Anders | Björklidens Golfklubb | 38 | 35 | |
8 | LINDMAN, Pär | Sundsta Golf | 24 | 34 | |
9 | RAUTIO, Marcus | Björklidens Golfklubb | 27 | 33 | SHCP |
10 | SAHLBERG, Kerstin | Huvudstadens Golfklubb | 30 | 33 | |
11 | BLOM, Peder | Björklidens Golfklubb | 23 | 32 | |
12 | ERIKSSON, Görgen | Björklidens Golfklubb | 17 | 29 | S9 |
13 | ISACSSON, Agneta | Waxholms Golfklubb | 17 | 29 | |
14 | DOYLE, Kerstin | Björklidens Golfklubb | 14 | 28 | SHCP |
15 | NYMAN, Lennart | Huvudstadens Golfklubb | 18 | 28 | |
16 | SANDBERG, Carl-Evin | Björklidens Golfklubb | 18 | 27 | |
17 | GUSTAFSSON, Per-Arne | Björklidens Golfklubb | 20 | 26 | |
18 | GAMMELGAARD, Tonny | Björklidens Golfklubb | 20 | 25 | |
NS | WESTBERG, Ronny | Björklidens Golfklubb | 17 |
Uppdaterad Order of Merit för Björkliden Solo hittar du här