Image
12 september, 2018

Resultat KM

Helgen 8-9 september avgjordes Björklidens Golfklubbs klubbmästerskap. Tävlingen gick över 36 hål fördelat på två dagar och avgjordes i klasserna herr, dam, senior (60+) och junior. Spelformen är slagtävling utan hcp. Bollen måste alltså hålas på samtliga hål, oavsett score. I år var det totala startfältet större än på länge, hela 51 anmälda! Jätteroligt! Utmaningen till nästa år är att försöka locka ännu fler, framför allt juniorer, där det i år var väl tunnsått.

Bodaholm visade sig från sin bästa sida (som vanligt) i kanonskick och med en del tuffa flaggplaceringar. Stort tack till banarbetarna som kämpat hårt med att få banan i toppskick till KM! Vädermässigt hade vi kanontur med enormt fina, men något blåsiga, brittsommardagar.

När röken skingrades på söndagen stod det klart att herrklassen vanns av Per Johansson på fina 157 slag. Hans femte inteckning i vandringspokalen vilket är imponerande! En segermarginal med sex slag till tvåan Pieter Ktistakis på 163 slag. Tredjeplatsen kneps av David Krylstedt som avancerade som en raket efter kanonfin avslutningsrond på 77 slag.

I damklassen segrade Annika Schyllander på övertygande 165 slag, med hela nio slags marginal till tvåan. I segern mellan andra och tredje plats blev det till slut Ginger Flärvall (174 slag) som knep andraplatsen före Tina Herbert (175 slag) med ett slags marginal.

Jarl Klang tog hem förstaplatsen i seniorklassen på fina 183 slag före tvåan Owe Costelius (186 slag) och trean ”Mr Bodaholm”, Lars Elfström (189 slag).

I juniorklassen blev Jonas Kallin ohotad segrare på fina 176 slag.

Ett riktigt stort grattis till våra nya klubbmästare!

Vinnarna är nu, som bonus, även kvalificerade till säsongsavslutningen Race to Bodaholm!

Hela resultatlistan:

Herrklass

Plac Namn HCP Till par R1 R2 Total Sär.
1 JOHANSSON, Per 5,4 15 78 79 157
2 KTISTAKIS, Pieter 7,9 21 81 82 163
3 KRYLSTEDT, David 4,6 22 87 77 164
4 GARRIDO TORRES, Marco 5,5 25 84 83 167
5 LENGMO, Leif 10,6 30 83 89 172
6 LILLVALL, Joakim 8,1 31 84 89 173
7 LÖWING, Gustav 7,7 32 93 81 174
T8 STRÖMSELIUS, Johan 11,7 33 86 89 175 S18
T8 RASK, Kim 14,6 33 81 94 175
T10 JANSSON, Bo 9,2 35 94 83 177 S18
T10 THURFORS, Jan 14,1 35 84 93 177
12 KLANG, Jarl 10,7 41 98 85 183
13 KARLSSON, Joakim 13,9 42 96 88 184
14 MANNBRINK, Daniel 7,4 44 92 94 186
15 KONNO, Björn 11,1 45 98 89 187
16 PROM, Nichola 15,2 47 93 96 189
17 ULTVEDT, Fredrik 18,7 49 93 98 191
T18 SKORSDAL, Sten 15,5 50 97 95 192 S18
T18 FAGERSTRÖM, Jonas 13 50 95 97 192
20 TÖRNQVIST, Per 16,2 54 99 97 196
21 FALKMAN, Krister 17 56 101 97 198
22 PETTERSSON, Robin 18 59 103 98 201
23 HELIN, Peter 14,7 60 100 102 202
24 GYLPHE, Bo 17,3 66 109 99 208
25 GUDMARSSON, Anders 13,5 67 114 95 209
26 GAMMELGAARD, Tonny 19,3 80 109 113 222
27 ERANA, Juan Carlos 30,5 95 114 123 237
28 KALLIN, Christer 30,4 96 119 119 238
29 ZOGHLAMI, Mejdi 32,5 108 135 115 250
RTD ÅHSTRÖM, John 4,6
NS ROSENQVIST, Paul 15,1 Par

 

Damklass

Plac Namn HCP Till par R1 R2 Total Sär.
1 SCHYLLANDER, Annika 9,2 23 84 81 165
2 FLÄRVALL, Ginger 12,7 32 87 87 174
3 HERBERT, Tina 11,1 33 87 88 175
4 PERSSON, Susanne 9,8 38 92 88 180
5 DOYLE, Kerstin 15,8 60 99 103 202
6 Anonym 28 83 112 113 225
7 KALLIN, Pernilla 35 121 140 123 263

 

Senior (60+)

Plac Namn HCP Till par R1 R2 Total Sär.
1 KLANG, Jarl 10,7 41 98 85 183
2 COSTELIUS, Owe 11,9 44 95 91 186
3 ELFSTRÖM, Lars 9,5 47 91 98 189
4 BILLSTRÖM, Anders 7,3 48 93 97 190
5 GUSTAFSSON, Per-Arne 19,1 54 98 98 196
6 FORSELL, Jan-Erik 17,1 57 98 101 199
T7 JAKOBSSON, Ulf 21,3 60 107 95 202 S18
T7 BERGSTEN, Rikard 24,2 60 95 107 202
9 GYLPHE, Bo 17,3 66 109 99 208
10 ARVE, Per 25,6 77 112 107 219
T11 AGUILAR, Luis 22,5 80 121 101 222 S18
T11 GAMMELGAARD, Tonny 19,3 80 109 113 222
13 PETTERSSON, Jan 24,2 86 113 115 228
RTD PETTERSSON, Lennart 17,3 92 163 163
RTD SÖDERBERG, Lars 29,4 37

 

Juniorklass

Plac Namn HCP Till par R1 R2 Total Sär.
1 KALLIN, Jonas 19,8 34 89 87 176