Image
6 oktober, 2016

Resultat Björkliden Solo Masters 2016

Årets stora säsongsfinal, Björkliden Solo Masters, spelades på Bodaholm lördagen den 1 oktober. Startfältet omfattade 37 glada och laddade golfare.

Alla var kvalificerade till tävlingen genom att placera sig bra på någon av deltävlingarna i Solo, mästerskap, golfveckan eller genom att samla ihop poäng på Solo Order of Merit under säsongen.
Höstvädret visade sig från sin bästa sida med sol och en del vind. Banan var i fantastiskt skick, vilket vi blivit bortskämda med under hösten, med fantastisk jämn och fin rull på greenerna och suveräna fairways. Även om vissa av oss (undertecknad) inte nyttjade fairways i så stor utsträckning som man kunde önskat.

Efter en tävling med mycket jämnt i toppen stod till slut Jonas Olsson som segrare på 71 slag netto vilket är detsamma som banans par, tätt följd av Jan Thurfors på andra plats och Jonathan Elisson på tredje plats. Bägge på 72 slag netto, men Jan Thurfors knep andraplatsen tack vare ett bättre resultat på de sista nio hålen. Jonathan dessutom starfältets enda junior!

Ett stort tack till alla deltagare och ett riktigt stort tack till tävlingsansvarige Gustav Löwing för en väl genomförd säsong med en suverän avslutningstävling!

//Kim

Bilder från tävlingen kan ni se på Vimeo

Komplett resultatlista för Björkliden Solo Masters

Plac Namn Klubb HCP Till Par Total Särskilj.
1 OLSSON, Jonas Björklidens Golfklubb 5 Par 71
2 THURFORS, Jan Björklidens Golfklubb 13 +1 72 Sista nio
3 ELISSON, Jonathan Björklidens Golfklubb 13 +1 72 SHCP
4 ANDERSSON, Stefan Björklidens Golfklubb 14 +1 72 SHCP
5 WEGERMAN, Johan Björklidens Golfklubb 18 +1 72
6 ERICSSON, Joakim Arlandastad Golfklubb 2 +4 75 SHCP
7 SCHYLLANDER, Annika Huvudstadens Golfklubb 11 +4 75
8 HERBERT, Tina Björkhagens Golfklubb 10 +5 76 SHCP
9 RASK, Kim Björklidens Golfklubb 15 +5 76
10 LENGMO, Leif Björklidens Golfklubb 11 +6 77 SHCP
11 FORSELL, Jan-Erik Björklidens Golfklubb 15 +6 77 SHCP
12 BLOM, Peder Björklidens Golfklubb 21 +6 77 Sista nio
13 GAMMELGAARD, Tonny Björklidens Golfklubb 21 +6 77
14 GARRIDO TORRES, Marco Kyssinge Golf 3 +7 78 SHCP
15 ÖSTIN, Martin Björklidens Golfklubb 14 +7 78 SHCP
16 SVENSSON, Johan Huvudstadens Golfklubb 17 +7 78
17 FLÄRVALL, Ginger Björklidens Golfklubb 12 +10 81 Sista nio
18 FRITJOFSSON, Torsten Björklidens Golfklubb 12 +10 81 SHCP
19 ZINGMARK, Mikael Björklidens Golfklubb 14 +10 81
20 ROSENQVIST, Paul Björklidens Golfklubb 15 +11 82 SHCP
21 GYLPHE, Bo Björklidens Golfklubb 16 +11 82 SHCP
22 TÖRNQVIST, Per Björklidens Golfklubb 17 +11 82
23 COSTELIUS, Owe Björklidens Golfklubb 12 +12 83 SHCP
24 FAGERSTRÖM, Jonas Björklidens Golfklubb 14 +12 83 SHCP
25 LINDBORG, Rolf Björklidens Golfklubb 22 +12 83 SHCP
26 BRANELIUS, Anders Björklidens Golfklubb 38 +12 83
27 SANDBERG, Carl-Evin Björklidens Golfklubb 19 +13 84
28 JOHANSSON, Per Björklidens Golfklubb 4 +14 85 SHCP
29 WITTINGHOFF, Robert Björklidens Golfklubb 21 +14 85 SHCP
30 NILSSON, Maria Cloud Golf Club 35 +14 85
31 DAHLSKOG, Jan Björklidens Golfklubb 12 +17 88
32 LINDMAN, Per Sundsta Golf Norrtälje 23 +18 89
33 KLANG, Jarl Björklidens Golfklubb 8 +21 92
34 NYMAN, Lennart Huvudstadens Golfklubb 19 +23 94
35 AGUILAR, Luis Björklidens Golfklubb 24 +27 98
36 LANTTO, Janne Björklidens Golfklubb 15 +31 102
NS STEENE, Christian Björklidens Golfklubb