
13 juli, 2016
Ett bildcollage från årets golfvecka på Bodaholm. Resultaten från tävlingarna hittar ni nedan. (Foto: Calle Sandberg)
Tvåmannascramble
| Plac | Namn | Klubb | SHCP | Till par | Total |
| 1 | Forsell/ Costelius | Björklidens Golfklubb | 5 | -5 | 66 |
| 2 | Gidhammar / Lindborg | Skinnarebo G CC/Björklidens Golfklubb | 7 | -1 | 70 |
| 3 | Thurfors / Thydén | Björklidens Golfklubb | 7 | 1 | 72 |
| 4 | Wallström / Frisk | Sigtuna Golfklubb | 5 | 2 | 73 |
| 5 | Kirschon / Kirschon | Björklidens Golfklubb | 7 | 3 | 74 |
| 6 | Gustafsson / Sandberg | Björklidens Golfklubb | 7 | 9 | 80 |
| 7 | Schauman / Eriksson | Cloud Golf Club/Björklidens Golfklubb | 12 | 10 | 81 |
Enmannascramble
| Plac | Namn | Klubb | SHCP | Till par | Total | Sär. |
| 1 | GARRIDO TORRES, Marco | Kyssinge Golf | 0 | -4 | 67 | SHCP |
| 2 | JOHANSSON, Per | Björklidens Golfklubb | 1 | -4 | 67 | SHCP |
| 3 | THURFORS, Jan | Björklidens Golfklubb | 2 | -4 | 67 | SHCP |
| 4 | TÖRNQVIST, Per | Björklidens Golfklubb | 4 | -4 | 67 | |
| 5 | FAGERSTRÖM, Jonas | Björklidens Golfklubb | 3 | -3 | 68 | |
| 6 | GUSTAFSSON, Per-Arne | Björklidens Golfklubb | 4 | 1 | 72 | |
| 7 | FORSELL, Jan-Erik | Björklidens Golfklubb | 3 | 2 | 73 | SHCP |
| 8 | SANDBERG, Carl-Evin | Björklidens Golfklubb | 4 | 2 | 73 | S9 |
| 9 | LINDBORG, Rolf | Björklidens Golfklubb | 4 | 2 | 73 | |
| 10 | NYHOLM, Max | Cloud Golf Club | 2 | 3 | 74 | |
| 11 | KÄLLSTRAND, Richard | Arlandastad Golfklubb | 3 | 4 | 75 | |
| 12 | PETTERSSON, Lennart | Björklidens Golfklubb | 3 | 9 | 80 |
Röd/Orange Tee
| Plac | Namn | Klubb | SHCP | Total | Sär. |
| 1 | NILSSON, Maria | Cloud Golf Club | 32 | 40 | |
| 2 | GUSTAFSSON, Per-Arne | Björklidens Golfklubb | 14 | 39 | |
| 3 | FAGERSTRÖM, Jonas | Björklidens Golfklubb | 7 | 36 | |
| 4 | THURFORS, Jan | Björklidens Golfklubb | 6 | 34 | SHCP |
| 5 | SANDBERG, Carl-Evin | Björklidens Golfklubb | 12 | 34 | |
| 6 | LINDBORG, Rolf | Björklidens Golfklubb | 16 | 33 | |
| 7 | PETTERSSON, Lennart | Björklidens Golfklubb | 10 | 31 | SHCP |
| 8 | TÖRNQVIST, Per | Björklidens Golfklubb | 12 | 31 | |
| 9 | NYMAN, Lennart | Huvudstadens Golfklubb | 12 | 27 | |
| 10 | PETTERSSON, Margareta | Björklidens Golfklubb | 23 | 22 |
Senaste inläggen

1 november, 2025
Björklidens GK i samarbete med Scratch Indoor 2025/26

31 oktober, 2025
Häng med på golfresa våren -26 till Mallorca!

29 februari, 2024
Fjärde deltävlingen av Björkliden PGA inomhusgolf avgjord.

21 januari, 2024
Tredje omgången av Björkliden PGA inomhusgolf spelad

21 december, 2023
Ännu ett intensivt golfår är slut – nu väntar 2024!
Se alla nyheter
