Efter 36 hål på två dagar är årets Brommamästerskap avgjorda.
Stort grattis till årets Brommamästare!
Från vänster:
Jarl Klang, herrklass
Luis Aguilar, 60+
Christian Steene, juniorklass
Ginger Flärvall, damklass
Hela resultatlistan
Herrklass:
Plac | Namn | Klubb | HCP | Till par | R1 | R2 | Total |
1 | KLANG, Jarl | Björklidens Golfklubb | 8,2 | 16 | 69 | 63 | 132 |
2 | KRYLSTEDT, David | Björklidens Golfklubb | 4,5 | 17 | 71 | 62 | 133 |
3 | SANDBERG, Carl-Evin | Björklidens Golfklubb | 18,1 | 46 | 77 | 85 | 162 |
4 | BLOM, Peder | Björklidens Golfklubb | 20,7 | 47 | 79 | 84 | 163 |
5 | LINDBORG, Rolf | Björklidens Golfklubb | 21,6 | 52 | 84 | 84 | 168 |
6 | PETTERSSON, Robin | Björklidens Golfklubb | 23,9 | 68 | 94 | 90 | 184 |
7 | NILSEN, Jerry | Björklidens Golfklubb | 35,5 | 77 | 95 | 98 | 193 |
8 | KALLIN, Christer | Björklidens Golfklubb | 30,1 | 87 | 98 | 105 | 203 |
Damklass:
Plac | Namn | Klubb | HCP | Till par | R1 | R2 | Total |
1 | FLÄRVALL, Ginger | Björklidens Golfklubb | 12,4 | 64 | 90 | 90 | 180 |
Senior 60+:
Plac | Namn | Klubb | HCP | Till par | R1 | R2 | Total |
1 | AGUILAR, Luis | Björklidens Golfklubb | 24,3 | 43 | 81 | 78 | 159 |
2 | JOHNSSON, Peter | Björklidens Golfklubb | 18,3 | 44 | 78 | 82 | 160 |
3 | BEGNER, Anders | Björklidens Golfklubb | 20,9 | 49 | 78 | 87 | 165 |
4 | LUNDQVIST, Sten | Björklidens Golfklubb | 21 | 50 | 87 | 79 | 166 |
5 | BERGSTEN, Rikard | Björklidens Golfklubb | 25,4 | 54 | 84 | 86 | 170 |
6 | SAHLMAN, Anne-Charlotte | Björklidens Golfklubb | 30,1 | 72 | 90 | 98 | 188 |
7 | TOVERUD, Öivind | Björklidens Golfklubb | 28,2 | 75 | 96 | 95 | 191 |
Juniorklass:
Plac | Namn | Klubb | HCP | Till par | R1 | R2 | Total |
1 | STEENE, Christian | Björklidens Golfklubb | 28,5 | 51 | 80 | 87 | 167 |
2 | ANDERSSON HERRSTRÖM, Emil | Björklidens Golfklubb | 30,2 | 54 | 86 | 84 | 170 |
3 | THORSELIUS, Måns | Björklidens Golfklubb | 26,6 | 56 | 83 | 89 | 172 |
4 | KALLIN, Jonas | Björklidens Golfklubb | 32,2 | 60 | 87 | 89 | 176 |