17 januari, 2023
Första omgången av Björkliden – Scratch Golf PGA tour spelades den 15 januari i fantastiskt väder på Waialae Country Club i Bromma.
Stort startfält och mycket bra scorer överlag. Vinnare blev Staffan Lindblad på 62 slag netto, Följd av Niklas Pettersson, Micke Johansson och Jan Rollstedt som alla gick in på finfina 63 slag netto. Vi bör också uppmärksamma att Niklas Pettersson och Klas Bruhn-Möller hade 74 slag BRUTTO, vilket är 1 slag bättre än Jordan Speith´s runda andra dagen. Bra jobbat. Nästa deltävling är den 5 februari.
Resultatlista:
Förnamn | Efternamn | Aktuellt hcp | Resultat | Netto | POÄNG |
Staffan | Lindblad | 34 | 96 | 62 | 500 |
Niklas | Pettersson | 11,2 | 74 | 63 | 300 |
Mikael | Johansson | 27,9 | 91 | 63 | 190 |
Jan | Rollstedt | 28,4 | 91 | 63 | 135 |
Per-Arne | Gustafsson | 20,6 | 85 | 64 | 110 |
Martin | Östin | 16,8 | 82 | 65 | 100 |
Jan | Ulrich | 19,1 | 84 | 65 | 90 |
Lars | Gyllenson | 21,1 | 87 | 66 | 85 |
Klas | Bruhn-Möller | 7,2 | 74 | 67 | 80 |
Kenneth | Bryttmar | 22,8 | 90 | 67 | 75 |
Jarl | Klang | 12,8 | 81 | 68 | 70 |
Jan-Åke | Dahlskog | 13,4 | 81 | 68 | 65 |
Seve | van der Graaf | 12,8 | 82 | 69 | 60 |
Krister | Falkman | 15,2 | 85 | 70 | 57 |
Göran | Gustafsson | 26,8 | 99 | 72 | 55 |
Jan | Thurfors | 15,4 | 88 | 73 | 53 |
Jonas | Fagerström | 13 | 87 | 74 | 51 |
Tina | Herbert | 16 | 90 | 74 | 49 |
Anders | Löfqvist | 16,4 | 90 | 74 | 47 |
Öivind | Toverud | 31,8 | 106 | 74 | 45 |
Fredrik | Thavenius | 12,1 | 88 | 76 | 43 |
Nichola | Prom | 14,7 | 93 | 78 | 41 |
Rikard | Bergsten | 25,1 | 116 | 91 | 39 |
Senaste inläggen
29 februari, 2024
Fjärde deltävlingen av Björkliden PGA inomhusgolf avgjord.
21 januari, 2024
Tredje omgången av Björkliden PGA inomhusgolf spelad
21 december, 2023
Ännu ett intensivt golfår är slut – nu väntar 2024!
17 december, 2023
Årets Klipp – TrolleySack till din golfvagn
16 april, 2023
Välkommen in i golfgänget 60+ mycket på gång!
Se alla nyheter