Image
10 oktober, 2018

Årets Race to Bodaholm avgjord

Ett 35 personer stort startfält samlades på Bodaholm 30 september för att tampas om årets säsongsavslutning Race to Bodaholm. Alla hade kvalificerat sig till slutspelet genom vinst, eller andraplacering i någon av säsongens solo-tävlingar, vinst i Bromma- eller klubbmästerskapen alternativt en god placering i säsongens Order of Merit. Naturligtvis krävdes dessutom medlemskap i Björklidens Golfklubb.

Vinnare blev till slut Fredrik Thavenius på fina -1, tätt följd av Per Johansson på +1 och Owe Costelius på +2.

Stort grattis!

Hela resultatlistan

Plac Namn HCP Till par Total Särsk.
1 THAVENIUS, Fredrik 24,4 -1 70
2 JOHANSSON, Per 5,5 1 72
3 COSTELIUS, Owe 12,5 2 73 SHCP
4 ULTVEDT, Fredrik 18,8 2 73 SHCP
5 LINDMAN, Pär 24,6 2 73
6 KLANG, Jarl 11 3 74 SHCP
7 TÖRNQVIST, Per 16,5 3 74 SHCP
8 MOSTRÖM, Anders 19,5 3 74
9 GUDMARSSON, Anders 14 4 75 SHCP
10 ÖSTIN, Martin 14,6 4 75 SHCP
11 BRANELIUS, Anders 27,9 4 75
12 GUSTAFSSON, Per-Arne 19,2 5 76
13 FAGERSTRÖM, Jonas 13,3 6 77 SHCP
14 GYLPHE, Bo 17,6 6 77
15 HÄGGLUND, Mats 7,9 7 78 SHCP
16 FLÄRVALL, Ginger 13 7 78 SHCP
17 FRITJOFSSON, Torsten 12,8 7 78 SHCP
18 LINDBORG, Rolf 22,8 7 78
19 KALLIN, Jonas 19 8 79
20 JANSSON, Bo 9,5 9 80 SHCP
21 HÖGLUND, Robert 14,7 9 80
22 RASK, Kim 12,6 10 81 SHCP
23 DAHLSKOG, Jan 14,1 10 81 SHCP
24 ROSENQVIST, Paul 15,2 10 81 SHCP
25 FALKMAN, Krister 17,2 10 81 SHCP
26 PETTERSSON, Robin 18,2 10 81
27 BLOM, Peder 12,4 11 82 SHCP
28 HÖGLUND, Henrik 14,5 11 82 SHCP
29 PROM, Nichola 15,4 11 82
30 JAKOBSSON, Ulf 20,7 12 83
31 SCHYLLANDER, Annika 9,4 13 84
32 GAMMELGAARD, Tonny 19,5 15 86
33 THURFORS, Jan 14,2 17 88
34 WEGERMAN, Johan 19,8 18 89
NS LENGMO, Leif 10,9