Plac | Namn | Klubbnamn | Omgång | Resultat |
1 | Lundqvist Sten | Björklidens Golfklubb | 11 | 211 |
2 | Björnerfors Annki | Björklidens Golfklubb | 11 | 183 |
3 | Sahlman Anne-Charlotte | Björklidens Golfklubb | 10 | 163 |
4 | Toverud Öivind | Björklidens Golfklubb | 10 | 147 |
5 | Aguilar Luis | Björklidens Golfklubb | 8 | 131 |
6 | Johnsson Peter | Björklidens Golfklubb | 7 | 113 |
7 | Hempel Magnus | Björklidens Golfklubb | 5 | 83 |
8 | Pettersson Lennart | Björklidens Golfklubb | 7 | 77 |
9 | Ingemarsson Carl G | Björklidens Golfklubb | 5 | 76 |
T10 | Stenlund Birgit | Björklidens Golfklubb | 8 | 74 |
T10 | Pråhl Johan | Björklidens Golfklubb | 6 | 74 |
12 | Jigert Bertil | Björklidens Golfklubb | 6 | 65 |
13 | Söderberg Lars | Björklidens Golfklubb | 3 | 56 |
14 | Westberg Ronny | Björklidens Golfklubb | 2 | 55 |
15 | Gustafsson Per-Arne | Björklidens Golfklubb | 4 | 52 |
16 | Samuelsson Bo | Björklidens Golfklubb | 4 | 49 |
17 | Wallén Maria | Björklidens Golfklubb | 3 | 48 |
18 | Santesson Kenneth | Björklidens Golfklubb | 3 | 44 |
19 | Danay Inger | Björklidens Golfklubb | 5 | 39 |
T20 | Wenne Maria | Björklidens Golfklubb | 6 | 38 |
T20 | Carlsson Kent | Björklidens Golfklubb | 3 | 38 |
T20 | Norling Larry | Björklidens Golfklubb | 2 | 38 |
23 | Gustafsson Jan | Björklidens Golfklubb | 5 | 37 |
24 | Kall Bertil | Björklidens Golfklubb | 3 | 36 |
25 | Schwartz Björn | Björklidens Golfklubb | 3 | 33 |
26 | Carlsson Mona | Björklidens Golfklubb | 3 | 32 |
T27 | Arve Per | Björklidens Golfklubb | 3 | 27 |
T27 | Söderström Tore | Björklidens Golfklubb | 3 | 27 |
29 | Thellnér Lars-Erik | Björklidens Golfklubb | 4 | 26 |
T30 | Koller Katinka | Björklidens Golfklubb | 3 | 25 |
T30 | Tillberg Elisabeth | Karlskoga Golfklubb | 1 | 25 |
32 | Leijon Johan | Björklidens Golfklubb | 2 | 22 |
T33 | Norlin Karin | Björklidens Golfklubb | 2 | 21 |
T33 | Thisell Göran | Björklidens Golfklubb | 1 | 21 |
T35 | Wahlqvist Elisabeth | Björklidens Golfklubb | 2 | 18 |
T35 | Stockhaus Birgitta | Stockholms Golfklubb | 1 | 18 |
T35 | Sandberg Curt | Björklidens Golfklubb | 1 | 18 |
T35 | Mårtensson Ebbe | Björklidens Golfklubb | 1 | 18 |
39 | Widgren Kerstin | Björklidens Golfklubb | 2 | 17 |
T40 | Scheer Angelika | Björklidens Golfklubb | 2 | 15 |
T40 | Dannberg Björn | Björklidens Golfklubb | 1 | 15 |
T40 | Jansson Rolf | Björklidens Golfklubb | 1 | 15 |
T43 | Pettersson Margareta | Björklidens Golfklubb | 5 | 14 |
T43 | Engberg Esbjörn | Björklidens Golfklubb | 1 | 14 |
T43 | Kentrschynskyj Taras | Björklidens Golfklubb | 1 | 14 |
46 | Rönnblad Marianne | Björklidens Golfklubb | 1 | 9 |
47 | Anderfelt Ulf | Björklidens Golfklubb | 1 | 4 |
48 | Carlde Marianne | Björklidens Golfklubb | 1 | 0 |
Uppdaterat 2016-10-03