Image
14 juni, 2016

Resultat Solo 3, Riksten

A-klass

Plac Namn Klubb SHCP Till par Tot. netto Särsk.
1 LÖWING, Gustav Björklidens Golfklubb 4 -3 69
2 DAHLSKOG, Jan Björklidens Golfklubb 12 -2 70 SHCP
3 SCHYLLANDER, Annika Huvudstadens Golfklubb 14 -2 70
4 FRITJOFSSON, Torsten Björklidens Golfklubb 12 -1 71
5 JOHANSSON, Per Björklidens Golfklubb 4 Par 72 SHCP
6 LANTTO, Joakim Björklidens Golfklubb 6 Par 72
7 NILSSON, Marcus Huvudstadens Golfklubb 10 1 73
8 HERBERT, Tina Björkhagens Golfklubb 15 2 74
9 OLSSON, Jonas Björklidens Golfklubb 8 3 75 SHCP
10 THURFORS, Jan Björklidens Golfklubb 12 3 75 SHCP
11 LENGMO, Leif Björklidens Golfklubb 13 3 75 S9
12 FAGERSTRÖM, Jonas Björklidens Golfklubb 13 3 75
13 ROSENQVIST, Paul Björklidens Golfklubb 14 12 84
14 FLÄRVALL, Ginger Sollentuna Golfklubb 16 13 85
15 LANTTO, Janne Björklidens Golfklubb 14 18 90
16 ÖSTIN, Martin Björklidens Golfklubb 13 20 92

B-klass

Plac Namn Klubb SHCP Poäng Särsk.
1 ZINGMARK, Mikael Björklidens Golfklubb 15 39
2 BLOM, Peder Björklidens Golfklubb 22 34
3 RASK, Kim Björklidens Golfklubb 18 32
4 SANDBERG, Carl-Evin Björklidens Golfklubb 18 29
5 WEGERMAN, Johan Björklidens Golfklubb 16 28 SHCP
6 TÖRNQVIST, Per Björklidens Golfklubb 18 28
7 BODIN, Eric Huvudstadens Golfklubb 24 27
8 MELLSJÖ, Daniel Sigtuna Golfklubb 19 25 SHCP
9 LINDBORG, Rolf Björklidens Golfklubb 22 25
10 LINDMAN, Pär Sundsta Golf 23 24
11 BRANELIUS, Anders Björklidens Golfklubb 38 23
NS GUSTAFSSON, Per-Arne Björklidens Golfklubb 20
NS WESTIN, Leo Björklidens Golfklubb 22

Uppdaterad Order of Merit för Björkliden Solo hittar du här